Şirket Raporu | Halk Bankası / 11 Eylül 2026

Halkbank için hedef fiyatımızı 52,3 TL'ye güncelliyoruz

ABD'deki davanın sürecinin sona ermesinin ardından uluslararası piyasalara erişim ve dış kaynak çeşitliliğinin artmasını bekleyen Halkbank, sermaye yeterlilik rasyosunu güçlendirmek ve fonlama maliyetlerini optimize etmek amacıyla %25 oranında bir ikincil halka arz planlamaktadır. Dava sürecinin sona ermesinin ardından fonlama tarafındaki iyileşme potansiyelini göz önünde bulundurarak, modelimizde yaptığımız revizyonlar neticesinde Halkbank için hedef fiyatımızı 52,3 TL (önceki: 43,7 TL) olarak güncelliyoruz.

 

PDF Dökümanı Görüntülemek İçin Tıklayın
Şirket Raporu | Halk Bankası Şirket Raporu | Halk Bankası 11 Eylül 2026
Şirket Raporu | Tüpraş Şirket Raporu | Tüpraş 02 Eylül 2026
Şirket Bilgi Notu | Akfen Yenileneb ... Şirket Bilgi Notu | Akfen Yenilenebilir Enerji 04 Kasım 2025
Şirket Bilgi Notu | Akfen Yenileneb ... Şirket Bilgi Notu | Akfen Yenilenebilir Enerji 04 Kasım 2025
Şirket Güncelleme Raporu | ASELSAN ... Şirket Güncelleme Raporu | ASELSAN 29 Kasım 2024
Şirket Raporu | Türk Traktör Şirket Raporu | Türk Traktör 07 Aralık 2022
Şirket Raporu | Yayla Agro Gıda Şirket Raporu | Yayla Agro Gıda 06 Aralık 2022
Telekonferans Notu | Lokman Hekim Telekonferans Notu | Lokman Hekim 08 Şubat 2022
Şirket Raporu | Garanti Bankası Şirket Raporu | Garanti Bankası 12 Ekim 2021
Şirket Raporu | Aksa Enerji Şirket Raporu | Aksa Enerji 25 Ağustos 2021
Şirket Raporu | Turkcell Şirket Raporu | Turkcell 22 Haziran 2020
Şirket Raporu | Aselsan Şirket Raporu | Aselsan 24 Şubat 2020
Şirket Raporu | Otokar Şirket Raporu | Otokar 16 Temmuz 2019
Şirket Raporu | Bizim Toptan Şirket Raporu | Bizim Toptan 24 Nisan 2019
Şirket Raporu | Aselsan Şirket Raporu | Aselsan 24 Ocak 2019
Şirket Raporu | TAV Havalimanları H ... Şirket Raporu | TAV Havalimanları Holding 07 Ocak 2019
Şirket Raporu | Sabancı Holding Şirket Raporu | Sabancı Holding 11 Aralık 2018
Şirket Raporu | Koç Holding Şirket Raporu | Koç Holding 16 Kasım 2018
Şirket Raporu | Otokar Şirket Raporu | Otokar 06 Kasım 2018
Şirket Raporu Ford Otosan Şirket Raporu Ford Otosan 07 Ağustos 2018
Şirket Raporu İş GYO Şirket Raporu İş GYO 06 Ağustos 2018
Şirket Raporu Arçelik Şirket Raporu Arçelik 30 Temmuz 2018
Şirket Raporu Doğuş Otomotiv Şirket Raporu Doğuş Otomotiv 14 Mayıs 2018
Şirket Raporu Kardemir Şirket Raporu Kardemir 16 Mart 2018
Şirket Raporu Doğuş Otomotiv Şirket Raporu Doğuş Otomotiv 01 Mart 2018
Şirket Raporu Ford Otosan Şirket Raporu Ford Otosan 27 Şubat 2018
Şirket Raporu Erdemir Şirket Raporu Erdemir 16 Şubat 2018