Vadeli Endexler
| Sembol | Son | Güncelleme |
|---|
Yurt Dışı Piyasalar
| Sembol | Son | Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| 6.816,52 | 15:59:59 | ||
| 25.628,88 | 15:59:59 |
Kapalı Çarşı
| Sembol | Alış | Satış | Güncelleme | |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5.962,33 | 5.968,02 | 12:50:27 | |
| Çeyrek Altın | 9.539,73 | 9.757,71 | 12:50:27 | |
| Yarım Altın | 19.019,84 | 19.515,42 | 12:50:27 | |
| Tam Altın | 39.558,00 | 40.158,00 | 12:50:27 | |
| Ata Altın | 39.351,39 | 40.343,81 | 12:50:27 | |
| Ziynet Altın | 38.158,92 | 38.911,48 | 12:50:27 | |
| Ons Altın Dolar | 4.290,66 | 4.290,64 | 12:50:27 | |
| 14 Ayar Bilezik | 3.398,53 | 3.401,77 | 12:50:27 | |
| 18 Ayar Bilezik | 4.352,50 | 4.356,65 | 12:50:27 | |
| 22 Ayar Bilezik | 5.437,65 | 5.442,83 | 12:50:27 |
Yükselenler / Düşenler
| Sembol | Son | Güncelleme |
|---|
| Sembol | Son | Güncelleme |
|---|